Цены указаны в валюте Израиля ₪ (NIS) не включая НДС
Апостиль
| Компетентный орган | Цена |
|---|---|
| Апостиль в Израиле | |
| МИД (Мисрад Ахуц, Иерусалим) | 225 |
| Рабанут (теудат нисуин, теудат герушин, подтверждение еврейства, Иерусалим) | 215 |
| Битуах Леуми (подпись для апостиля) | 770 |
| Мисрад а-хинух (Апостиль на Багрут, справки из школы, колледж и др., Иерусалим) | 215 |
| Мировой суд (Бейт Мишпат А-Шалом) | 70 |
| Мазкир Раши Мировой суд (Бейт Мишпат А-Шалом) | 400 |
Переводы
| Язык | Цена за стандартный документ* | Цена за 250 слов** | Цена за специализированный текст*** |
|---|---|---|---|
| Азербайджанский | 140 | 150 | от 150 |
| Английский | 100 | 120 | от 130 |
| Арабский | 150 | 170 | от 170 |
| Армянский | 170 | 190 | от 190 |
| Белорусский | 100 | 120 | от 130 |
| Болгарский | 170 | 190 | от 200 |
| Венгерский | 170 | 190 | от 200 |
| Вьетнамский | 220 | 240 | от 250 |
| Греческий | 170 | 190 | от 200 |
| Грузинский | 170 | 190 | от 200 |
| Датский | 220 | 240 | от 250 |
| Иврит | 100 | 120 | от 130 |
| Испанский | 120 | 130 | от 140 |
| Итальянский | 120 | 130 | от 140 |
| Казахский | 140 | 150 | от 150 |
| Киргизский | 140 | 150 | от 150 |
| Китайский | 180 | 200 | от 210 |
| Корейский | 180 | 200 | от 210 |
| Латышский | 170 | 200 | от 210 |
| Литовский | 150 | 170 | от 170 |
| Молдавский | 120 | 130 | от 140 |
| Монгольский | 280 | 300 | от 310 |
| Немецкий | 100 | 120 | от 130 |
| Нидерландский | 270 | 290 | от 300 |
| Норвежский | 220 | 240 | от 250 |
| Персидский | 250 | 290 | от 300 |
| Польский | 120 | 130 | от 140 |
| Португальский | 120 | 130 | от 150 |
| Румынский | 120 | 130 | от 140 |
| Русский | 100 | 120 | от 130 |
| Сербохорватский | 190 | 200 | от 230 |
| Словацкий | 140 | 150 | от 160 |
| Словенский | 170 | 190 | от 210 |
| Таджикский | 180 | 190 | от 200 |
| Турецкий | 150 | 170 | от 200 |
| Туркменский | 170 | 190 | от 200 |
| Узбекский | 140 | 150 | от 160 |
| Украинский | 100 | 120 | от 130 |
| Урду | 300 | 330 | от 340 |
| Фарси | 220 | 240 | от 240 |
| Финский | 220 | 240 | от 250 |
| Французский | 120 | 130 | от 150 |
| Черногорский | 170 | 190 | от 200 |
| Чешский | 120 | 130 | от 150 |
| Шведский | 220 | 240 | от 250 |
| Эстонский | 170 | 200 | от 230 |
| Японский | 180 | 210 | от 250 |
** 250 слов - 1 учетная страница. (Стоимость рассчитывается по количеству слов в тексте, после перевода. Если целевой язык состоит из иероглифов, стоимость рассчитывается по количеству знаков в тексте, перед переводом.
*** Текст, который содержит более 5 % узкоспециализированной, требующий четкого знания определенной, терминологии.
Нотариальное заверение
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Нотариальное заверение перевода документа | от 236 |
| Нотариальное заверение копии документа на другие языки | от 171 |
Доверенности/согласие всех видов
составление и нотариальное удостоверение подписи| Доверенность/согласие | Цена |
|---|---|
| на иврите/английском, болгарском, русском или украинском языках: | |
| 1 подпись | 277 (иврит/англ.) + 98 (другой язык) |
| 2 подписи | 415 (иврит/англ.) + 98 (другой язык) |
